Мобильная навигация
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
DSC/PSC - Вентилятор бокового канала

DSC/PSC

Вентилятор бокового канала

Пневматические системы транспортировки, печатные машины, пневматические системы переноса, пневматические тали, многоступенчатые фильтрующие устройства, обеспечивающие очень высокий уровень пылеотделения, промышленные пылесосы
Может быть окрашен в цвет,
отличный от стандартного
Спросите о продукте

Применение

Оборудование для пневмотранспорта, графические машины, пневмостп, пневмодомкраты, многоступенчатые фильтрующие устройства с очень высокой степенью пылеулавливания, промышленные пылесосы, аэрация бассейнов при биологической очистке сточных вод заводы, гальванические заводы и др.

Строительство

Двухступенчатый вентилятор с боковым каналом с прямым приводом, разработанный для безмасляной транспортировки неагрессивных и невзрывоопасных газов или для создания избыточного и разреженного давления.

Корпус вентилятора, рабочее колесо (динамически сбалансировано в соответствии с ISO 1940) и корпус глушителя изготовлены из алюминиевых сплавов. Вентилятор приспособлен для работы в горизонтальном положении.

По запросу прибор может быть поставлен в любом цвете из палитры RAL (стандартный RAL 7042 - серый).

Электродвигатель

Электродвигатель, изготовленный в соответствии с применимыми Директивами и классами эффективности, отмечен знаком CE. Двигатель оборудован тепловой защитой (TP или TP и PTC). Класс изоляции - F. Степень защиты - IP55.

Электропитание - трехфазное 400 В 50 Гц или 400/690 В 50 Гц (в зависимости от мощности двигателя).

Вентиляторы со специальными двигателями: таблица специальных исполнений.

Техническая поддержка

Выберите поклонника www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Характеристики работы

размеры

тип B F G H I J K L M N
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSC30C550T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C550T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C750T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C750T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC40A750T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A750T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1100T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1100T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1500T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1500T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC30C550T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C550T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C750T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C750T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC40A750T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A750T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1100T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1100T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1500T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1500T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
тип P R S T W ØA ØC ØD ØE
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSC30C550T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C550T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C750T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C750T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC40A750T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A750T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1100T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1100T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1500T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1500T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC30C550T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C550T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C750T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C750T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC40A750T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A750T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1100T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1100T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1500T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1500T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110


Venture Industries Group