Мобильная навигация
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type

Техническая поддержка

Выберите поклонника www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

размеры

тип A B C D N* ØE
  mm mm mm mm mm mm
NO AFC/Compact 315 Zn 435 125 375 315 8 10
NO AFC/Compact 315 Ral 435 125 375 315 12 12
NO AFC/Compact 355 Zn 480 130 435 355 8 10
NO AFC/Compact 355 Ral 480 130 435 355 12 12
NO AFC/Compact 400 Zn 530 130 480 400 8 12
NO AFC/Compact 400 Ral 530 130 480 400 12 12
NO AFC/Compact 450 Zn 600 130 530 450 8 10
NO AFC/Compact 450 Ral 600 130 530 450 12 12
NO AFC/Compact 500 Zn 660 135 600 500 12 12
NO AFC/Compact 500 Ral 660 135 600 500 12 12
NO AFC/Compact 560 Zn 730 140 660 560 12 12
NO AFC/Compact 560 Ral 730 140 660 560 12 12
NO AFC/Compact 630 Zn 810 145 730 630 12 12
NO AFC/Compact 630 Ral 810 145 730 630 12 12
NO AFC/Compact 710 Zn 900 145 810 710 12 12
NO AFC/Compact 710 Ral 900 145 810 710 12 12
NO AFC/Compact 800 Zn 1000 155 900 800 12 12
NO AFC/Compact 800 Ral 1000 155 900 800 12 12
NO AFC/Compact 900 Zn 1100 155 1000 900 12 12
NO AFC/Compact 900 Ral 1100 155 1000 900 12 12
NO AFC/Compact 1000 Zn 1220 165 1100 1000 12 12
NO AFC/Compact 1000 Ral 1220 165 1100 1000 12 12
NO AFC/Compact 1120 Zn 1370 185 1220 1120 12 12
NO AFC/Compact 1120 Ral 1370 185 1220 1120 12 12
NO AFC/Compact 1250 Zn 1520 205 1370 1250 12 12
NO AFC/Compact 1250 Ral 1520 205 1370 1250 12 12


Venture Industries Group