Мобильная навигация
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
HRC - Центробежный вентилятор

HRC

Центробежный вентилятор

Радиальные вентиляторы высокого и сверхвысокого давления с прямым приводом. Вентиляторы предназначены для транспортировки чистого воздуха. Они имеют множество применений в промышленности, где в технологических процессах необходим небольшой расход воздуха и высокое давление. Типичные области применения: подача воздуха в системы газовых горелок, системы фильтрации, воздушный транспорт, системы осушки и охлаждения воздуха.
Может быть окрашен в цвет,
отличный от стандартного
Спросите о продукте

Применение

Вентиляторы HRC предназначены для транспортировки чистого воздуха. Они имеют множество применений в промышленности, где в технологических процессах необходимо подавать небольшое количество воздуха высокого давления, в том числе:

  • подача воздуха в системы газовых горелок
  • системы фильтрации,
  • пневматический транспорт,
  • системы сушки,
  • системы охлаждения.

Строительство

  • центробежный вентилятор высокого и очень высокого давления с прямым приводом,
  • рабочее колесо из стального листа с загнутыми назад лопатками,
  • корпус из стального листа
  • вентилятор окрашен в синий цвет RAL 5010 (категория коррозионной активности C3),
  • максимальная температура перекачиваемой среды 80°С,
  • температура окружающей среды двигателя от -30°С до 60°С (в зависимости от модели - см. таблицу технических данных),
  • вентиляторы стандартные на рисунке LG270.

Электрический двигатель

  • Асинхронный, трехфазный, 230/400В 50Гц или 400/690В 50Гц, класс эффективности IE3
  • Степень защиты IP55,
  • Класс изоляции F,
  • Двигатель адаптирован к частотному регулированию.

Специальные версии

  • Любая фигурка LG/RD,
  • Окрашивание в цвет, отличный от стандартного, и в более высокую категорию коррозионной активности,
    Изготовлен из оцинкованного стального листа, нержавеющей стали 1.4301, кислотостойкой 1.4404,
  • Двигатель на другое напряжение и частоту сети, отличающееся от стандартного, с другой степенью защиты IP,
  • оснащенный датчиками или дополнительным охлаждением, с классом эффективности IE4,
  • Уплотнение между корпусом и двигателем,
  • версия HT - максимальная температура перекачиваемой среды выше стандартной температуры,
  • Температура окружающей среды двигателя ниже -20°С и выше 40°С,
  • Ременная передача, сцепление,
  • Взрывозащищенное исполнение ATEX.

Техническая поддержка

Выберите поклонника www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Характеристики работы

размеры

тип A B C E F G H I
  mm mm mm mm mm mm mm mm
HRC-2-40-110T 603 731 520 291 380 69 132 138
HRC-2-40-150T 603 731 520 291 380 69 132 138
HRC-2-40-220T 603 731 520 291 380 69 132 138
HRC-2-45-150T 678 770 528 326 380 77 148 138
HRC-2-45-220T 678 770 528 326 380 77 148 138
HRC-2-45-300T 678 770 528 326 380 77 148 138
HRC-2-45-400T 678 770 528 326 380 77 148 138
HRC-2-50-300T 754 814 532 362 390 85 165 138
HRC-2-50-400T 754 814 532 362 390 85 165 138
HRC-2-50-550T 754 814 532 362 390 85 165 138
HRC-2-50-750T 754 814 532 362 390 85 165 138
HRC-2-56-550T 837 840 544 405 380 108 185 138
HRC-2-56-750T 837 840 544 405 380 108 185 138
HRC-2-56-1100T 837 840 544 405 380 108 185 138
HRC-2-56-1500T 837 840 544 405 380 108 185 138
HRC-2-63-750T 937 964 544 455 450 108 208 138
HRC-2-63-1100T 937 964 544 455 450 108 208 138
HRC-2-63-1500T 937 964 544 455 450 108 208 138
HRC-2-63-1850T 937 964 544 455 450 108 208 138
HRC-2-63-2200T 937 964 544 455 450 108 208 138
HRC-2-71-1500T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HRC-2-71-1850T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HRC-2-71-2200T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HRC-2-71-3000T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HRC-2-71-3700T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HRC-2-80-3000T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HRC-2-80-3700T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HRC-2-80-4500T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HRC-2-80-5500T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HRC-2-80-7500T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HRC-2-90-5500T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HRC-2-90-7500T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HRC-2-90-9000T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HRC-2-90-11000T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HRC-2-90-13200T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HRC-2-100-7500T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HRC-2-100-9000T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HRC-2-100-11000T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HRC-2-100-13200T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HRC-2-100-16000T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HRC-2-100-20000T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HRC-4-40-012T 603 731 520 291 380 69 132 138
HRC-4-40-018T 603 731 520 291 380 69 132 138
HRC-4-40-025T 603 731 520 291 380 69 132 138
HRC-4-45-025T 678 770 528 326 380 77 148 138
HRC-4-45-037T 678 770 528 326 380 77 148 138
HRC-4-45-055T 678 770 528 326 380 77 148 138
HRC-4-50-037T 754 814 532 362 390 85 165 138
HRC-4-50-055T 754 814 532 362 390 85 165 138
HRC-4-50-075T 754 814 532 362 390 85 165 138
HRC-4-50-110T 754 814 532 362 390 85 165 138
HRC-4-56-075T 837 840 544 405 380 108 185 138
HRC-4-56-110T 837 840 544 405 380 108 185 138
HRC-4-56-150T 837 840 544 405 380 108 185 138
HRC-4-56-220T 837 840 544 405 380 108 185 138
HRC-4-63-110T 937 964 544 455 450 108 208 138
HRC-4-63-150T 937 964 544 455 450 108 208 138
HRC-4-63-220T 937 964 544 455 450 108 208 138
HRC-4-63-300T 937 964 544 455 450 108 208 138
HRC-4-71-220T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HRC-4-71-300T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HRC-4-71-400T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HRC-4-71-550T 1114 1076 551 512 500 118 235 138
HRC-4-80-300T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HRC-4-80-400T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HRC-4-80-550T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HRC-4-80-750T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HRC-4-80-1100T 1209 1261 700 577 600 137 264 178
HRC-4-90-550T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HRC-4-90-750T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HRC-4-90-1100T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HRC-4-90-1500T 1340 1478 838 648 750 155 297 198
HRC-4-100-1100T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HRC-4-100-1500T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HRC-4-100-1850T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HRC-4-100-2200T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
HRC-4-100-3000T 1483 1518 920 720 750 172 330 218
тип J K L P S N1 N2 N3
  mm mm mm mm mm mm mm mm
HRC-2-40-110T 178 155 216 395 623 61 280 443
HRC-2-40-150T 178 155 216 395 623 61 280 443
HRC-2-40-220T 178 155 216 395 623 61 280 443
HRC-2-45-150T 178 163 232 395 654 61 341 447
HRC-2-45-220T 178 163 232 395 654 61 341 447
HRC-2-45-300T 178 163 232 395 654 61 341 447
HRC-2-45-400T 178 163 232 395 654 61 341 447
HRC-2-50-300T 198 164 239 395 694 61 341 451
HRC-2-50-400T 198 164 239 395 694 61 341 451
HRC-2-50-550T 198 164 239 395 694 61 341 451
HRC-2-50-750T 198 164 239 395 694 61 341 451
HRC-2-56-550T 218 164 239 395 720 60 340 462
HRC-2-56-750T 218 164 239 395 720 60 340 462
HRC-2-56-1100T 218 164 239 395 720 60 340 462
HRC-2-56-1500T 218 164 239 395 720 60 340 462
HRC-2-63-750T 238 164 262 395 833 60 340 462
HRC-2-63-1100T 238 164 262 395 833 60 340 462
HRC-2-63-1500T 238 164 262 395 833 60 340 462
HRC-2-63-1850T 238 164 262 395 833 60 340 462
HRC-2-63-2200T 238 164 262 395 833 60 340 462
HRC-2-71-1500T 262 164 289 420 932 59 339 469
HRC-2-71-1850T 262 164 289 420 932 59 339 469
HRC-2-71-2200T 262 164 289 420 932 59 339 469
HRC-2-71-3000T 262 164 289 420 932 59 339 469
HRC-2-71-3700T 262 164 289 420 932 59 339 469
HRC-2-80-3000T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HRC-2-80-3700T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HRC-2-80-4500T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HRC-2-80-5500T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HRC-2-80-7500T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HRC-2-90-5500T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HRC-2-90-7500T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HRC-2-90-9000T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HRC-2-90-11000T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HRC-2-90-13200T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HRC-2-100-7500T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HRC-2-100-9000T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HRC-2-100-11000T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HRC-2-100-13200T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HRC-2-100-16000T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HRC-2-100-20000T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HRC-4-40-012T 178 155 216 395 623 61 280 443
HRC-4-40-018T 178 155 216 395 623 61 280 443
HRC-4-40-025T 178 155 216 395 623 61 280 443
HRC-4-45-025T 178 163 232 395 654 61 341 447
HRC-4-45-037T 178 163 232 395 654 61 341 447
HRC-4-45-055T 178 163 232 395 654 61 341 447
HRC-4-50-037T 198 164 239 395 694 61 341 451
HRC-4-50-055T 198 164 239 395 694 61 341 451
HRC-4-50-075T 198 164 239 395 694 61 341 451
HRC-4-50-110T 198 164 239 395 694 61 341 451
HRC-4-56-075T 218 164 239 395 720 60 340 462
HRC-4-56-110T 218 164 239 395 720 60 340 462
HRC-4-56-150T 218 164 239 395 720 60 340 462
HRC-4-56-220T 218 164 239 395 720 60 340 462
HRC-4-63-110T 238 164 262 395 833 60 340 462
HRC-4-63-150T 238 164 262 395 833 60 340 462
HRC-4-63-220T 238 164 262 395 833 60 340 462
HRC-4-63-300T 238 164 262 395 833 60 340 462
HRC-4-71-220T 262 164 289 420 932 59 339 469
HRC-4-71-300T 262 164 289 420 932 59 339 469
HRC-4-71-400T 262 164 289 420 932 59 339 469
HRC-4-71-550T 262 164 289 420 932 59 339 469
HRC-4-80-300T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HRC-4-80-400T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HRC-4-80-550T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HRC-4-80-750T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HRC-4-80-1100T 318 223 348 600 1087 79 399 589
HRC-4-90-550T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HRC-4-90-750T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HRC-4-90-1100T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HRC-4-90-1500T 318 221 361 740 1297 106 526 681
HRC-4-100-1100T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HRC-4-100-1500T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HRC-4-100-1850T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HRC-4-100-2200T 393 258 414 740 1309 86 506 689
HRC-4-100-3000T 393 258 414 740 1309 86 506 689
тип N4 X3xG1 X4xH1 ØD1 ØD2 ØD3 XxØO X1xØO1
  mm mm mm mm mm mm mm mm
HRC-2-40-110T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HRC-2-40-150T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HRC-2-40-220T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HRC-2-45-150T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HRC-2-45-220T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HRC-2-45-300T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HRC-2-45-400T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HRC-2-50-300T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HRC-2-50-400T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HRC-2-50-550T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HRC-2-50-750T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HRC-2-56-550T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HRC-2-56-750T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HRC-2-56-1100T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HRC-2-56-1500T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HRC-2-63-750T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HRC-2-63-1100T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HRC-2-63-1500T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HRC-2-63-1850T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HRC-2-63-2200T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HRC-2-71-1500T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HRC-2-71-1850T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HRC-2-71-2200T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HRC-2-71-3000T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HRC-2-71-3700T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HRC-2-80-3000T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HRC-2-80-3700T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HRC-2-80-4500T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HRC-2-80-5500T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HRC-2-80-7500T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HRC-2-90-5500T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HRC-2-90-7500T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HRC-2-90-9000T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HRC-2-90-11000T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HRC-2-90-13200T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HRC-2-100-7500T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HRC-2-100-9000T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HRC-2-100-11000T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HRC-2-100-13200T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HRC-2-100-16000T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HRC-2-100-20000T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HRC-4-40-012T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HRC-4-40-018T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HRC-4-40-025T 522 1x71 1x71 140 182 200 12X7 8x11,5
HRC-4-45-025T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HRC-4-45-037T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HRC-4-45-055T 530 1x71 1x71 160 200 220 12X7 8x11,5
HRC-4-50-037T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HRC-4-50-055T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HRC-4-50-075T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HRC-4-50-110T 539 1x71 1x100 180 219 240 12X7 8x11,5
HRC-4-56-075T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HRC-4-56-110T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HRC-4-56-150T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HRC-4-56-220T 561 1x71 1x100 200 241 260 12X7 8x11,5
HRC-4-63-110T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HRC-4-63-150T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HRC-4-63-220T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HRC-4-63-300T 561 1x71 1x100 225 265 290 12X7 8x11,5
HRC-4-71-220T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HRC-4-71-300T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HRC-4-71-400T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HRC-4-71-550T 575 1x71 1x100 250 292 310 12X7 8x11,5
HRC-4-80-300T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HRC-4-80-400T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HRC-4-80-550T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HRC-4-80-750T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HRC-4-80-1100T 702 1x71 1X125 280 332 360 12X10 8x11,5
HRC-4-90-550T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HRC-4-90-750T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HRC-4-90-1100T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HRC-4-90-1500T 834 1X100 1X125 315 366 390 12X10 8x11,5
HRC-4-100-1100T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HRC-4-100-1500T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HRC-4-100-1850T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HRC-4-100-2200T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5
HRC-4-100-3000T 864 1X100 2X125 355 405 430 14X10 8x11,5

Wyposażenie dodatkowe


Venture Industries Group