Мобильная навигация
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
ROOF-V - Крышный вентилятор

ROOF-V

Крышный вентилятор

Крышные вытяжные вентиляторы ROOF-V предназначены, в том числе, для вентиляции. склады, торговые и производственные цеха, хозяйственные постройки в сельском хозяйстве. Они также отличаются высокой термостойкостью, поэтому рекомендуются также для вентиляции, например. через решетку, вытяжку в мясной промышленности и гастрономии.
Может быть окрашен в цвет,
отличный от стандартного
Спросите о продукте

Применение

Линейка центробежных крышных вентиляторов с горизонтальным нагнетанием воздуха. КРУФ-В предназначены для вентиляции:

  • складов, торговых и производственных цехов, хозяйственных построек в сельском хозяйстве и т.д.

Благодаря высокой термостойкости они особенно рекомендуются в качестве экстракторов:

  • с решеток, вытяжек в мясной промышленности и гастрономии.

Конструкция

  • несущие винты с загнутыми назад лопастями изготовлены из алюминиевого листа,
  • основание и внешний кожух изготовлены из алюминия лист,
  • кронштейны и опорная пластина двигателя изготовлены из нержавеющей стали,
  • крышка двигателя изготовлена ​​из алюминиевого листа,
  • крышка ротора изготовлена из стали с порошковым покрытием,
  • предназначен для вертикальной работы,
  • подходит для монтажа на плоских крышах,
  • рабочая температура -40°C до 120°С.

Двигатель

  • асинхронный однофазный 230В 50Гц (мощность до 1,1кВт),
  • асинхронный 3-х фазный 230/400В, 50Гц (мощность до 3,0кВт),
  • асинхронный 3-х фазный 400/690В, 50Гц (п мощностью от 4,0 кВт),
  • степень защиты IP55,
  • класс изоляции F,
  • однофазные двигатели адаптированы к регулированию напряжения,
  • трехфазные двигатели адаптированы для преобразователя частоты.

Техническая поддержка

Выберите поклонника www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Характеристики работы

размеры

тип A B C E H H1 H2 ØD Ød ØD1
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
ROOF-V/25/12/14S 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/16/14S 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/23/14S 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/33/14S 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/48/14S 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/68/14S 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/25/08/09S 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/11/09S 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/16/09S 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/21/09S 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/31/09S 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/46/09S 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/50/62/09S 1 104 1 048 710 590 801 17 393 400 12 457
ROOF-V/25/12/14T 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/16/14T 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/23/14T 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/33/14T 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/48/14T 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/68/14T 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/50/93/14T 1 104 1 048 710 590 801 17 393 400 12 457
ROOF-V/56/130/14T 1 234 1 178 710 590 841 17 433 450 12 457
ROOF-V/25/08/09T 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/11/09T 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/16/09T 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/21/09T 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/31/09T 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/46/09T 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/50/62/09T 1 104 1 048 710 590 801 17 393 400 12 457
ROOF-V/56/88/09T 1 234 1 178 710 590 841 17 433 450 12 457
ROOF-V/63/125/09T 1 386 1 330 900 750 884 40 484 500 14 457
ROOF-V/71/178/09T 1 556 1 500 900 750 1 044 40 543 560 14 550
ROOF-V/80/256/09T 1 736 1 680 1 100 840 1 104 40 585 630 14 550
ROOF-V/90/364/09T 1 926 1 870 1 250 1000 1 195 40 640 710 14 765
ROOF-V/100/500/09T 2 148 2 094 1 250 1000 1 417 40 725 800 14 765

Wyposażenie dodatkowe


Venture Industries Group