Мобильная навигация
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
RH-R - Duct heater

RH-R

Duct heater

Обогреватели RH-R используются в системах механической приточной вентиляции, где есть необходимость периодически повышать или поддерживать температуру в помещениях на постоянном уровне.
Спросите о продукте

Применение

Нагреватели RH-R используются в системах механической приточной вентиляции, где:

  • необходимо повышать температуру в зимний период,
  • поддерживать постоянную температуру в комнатах уровень
  • в технологических процессах, требующих подачи воздуха постоянной температуры.

Строительство

  • электронагреватели со встроенным регулятором
  • установка непосредственно в прямоугольные вентиляционные каналы
  • кожух из оцинкованного стального листа
  • нагревательные элементы из нержавеющей стали
  • двойная защита от перегрева:
    • автомат (темп. . + 75 ° C)
    • с ручным сбросом (темп. + 85 ° C)

Примечание

Канальные обогреватели следует выбирать так, чтобы температура выходящего воздуха не превышала + 40 ° С. Скорость воздушного потока через нагреватели должна быть не менее 1,5 м / с.

Техническая поддержка

Выберите поклонника www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

размеры

тип A B C D E F G ØH
  mm mm mm mm mm mm mm mm
RH-R-40/20-30 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-45 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-60 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-90 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-120 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-50/25-45 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/25-60 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/25-90 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/25-120 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/30-90 532 498 298 520 270 540 338 9
RH-R-50/30-120 532 498 298 520 270 540 338 9
RH-R-50/30-135 532 498 298 520 270 540 338 9
RH-R-60/35-90 752 600 348 622 370 640 388 9
RH-R-60/35-120 752 600 348 622 370 640 388 9
RH-R-60/35-150 752 600 348 622 370 640 388 9
RH-R-70/40-90 532 700 398 722 420 740 438 9
RH-R-70/40-120 532 700 398 722 420 740 438 9
RH-R-70/40-150 532 700 398 722 420 740 438 9
RH-R-80/50-90 532 800 498 822 520 840 538 9
RH-R-80/50-120 532 800 498 822 520 840 538 9
RH-R-80/50-150 532 800 498 822 520 840 538 9
RH-R-100/50-90 532 1000 498 1022 520 1040 538 9
RH-R-100/50-120 532 1000 498 1022 520 1040 538 9
RH-R-100/50-150 532 1000 498 1022 520 1040 538 9


Venture Industries Group